Tailles et dimensions

HOMMES

LETTRE XS S M L XL XXL 3XL
TOUR DE POITRINE A 92 96 100 104 108 112 116
TOUR DE TAILLE B 80 84 88 92 96 100 104
TOUR DE HIP C 96 100 104 108 112 116 120
TOUR DE CUISSE D 48 49 50 51 52 53 54
HAUTEUR E 166-170 170-174 174-178 178-185 185-188 189-192 192-196
LONG SHOT CULOTTE F 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25 23,75

FEMMES

LETTRE S M L XL XXL 3XL
TOUR DE POITRINE A 90 94 98 102 104 106
TOUR DE TAILLE B 74 78 82 84 86 88
TOUR DE HIP C 96 100 104 108 112 116
TOUR DE CUISSE D 45 46 47 48 49 50
HAUTEUR E 156-162 160-168 164-171 167-173 169-175 173-177
LONG SHOT CULOTTE F 19,5 20 20,5 21 21,5 22

ENFANTS

10 12 3XS XXS XS
HAUTEUR 114-127 127-140 140-145 146-151 152-158
POIDS 22-28 29-35 36-40 41-46 47-53

CHAUSSETTES

TAILLE UE UK
S 37 /39 4 / 5,5
M 40 /42 6,5 / 8
L 43 / 45 9 / 10,5
XL 46 / 48 11,5 / 13

GANTS

TAILLE
XS 17 – 18 cm.
S 18 – 19,5 cm.
M 19,5 – 20,5 cm.
L 20,5 – 21,5 cm.
XL 21,5 – 23 cm.
XXL 23 – 25 cm.